Devora fuego más de 10 mil hectáreas en Oaxaca: CONAFOR
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) dio a conocer que en lo que va del año se han registrado 161 incendios forestales en distintas zonas de la entidad, por lo que más de diez mil hectáreas han sido consumidas por el fuego
Oaxaca, Méx. 18 Mayo 2010.- La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) dio a conocer que en lo que va del año se han registrado 161 incendios forestales en distintas zonas de la entidad, por lo que más de diez mil hectáreas han sido consumidas por el fuego.
ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 17 DE MAYO DE 2010
No. DE INCENDIOS FORESTALES | 161 |
SUPERFICIE AFECTADA (Ha.) | HA. |
PASTO | 4 507.00 |
ARBUSTOS | 4 301.31 |
RENUEVO (REGENERACIÓN NATURAL) | 779.50 |
ARBOLADO ADULTO | 1,202.75 |
TOTAL DE SUPERFICIE AFECTADA | 10,790.56 |
PARTICIPANTES | NÚMERO |
SEDER | 1,255 |
CONAFOR | 1,211 |
SEDENA | 192 |
SEMAR | 30 |
BRIGADA COMUNITARIA | 16 |
COMUNEROS | 15,806 |
OTRAS INSTITUCIONES | 175 |
TOTAL DE PARTICIPANTES | 18,685 |
ANÁLISIS COMPARATIVO AL 18 DE MAYO EN LAS TEMPORADAS 2005- 2010
AÑO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
No. DE INCENDIOS | 257 | 235 | 149 | 257 | 222 | 161 |
SUPERFICIE AFECTADA (HAS.) | 28,809.50 | 13,052.8 | 13,945 | 14,314 | 13,287.5 | 10,790.56 |
DíAS/HOMBRE EN COMBATE | 19,325 | 15,364 | 13,324 | 24,262 | 24,082 | 18,685 |
COMPORTAMIENTO DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS
SEMANA DEL AÑO 2010 | NÚM. DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (HAS.) |
11 a 17 de mayo | 22 | 1,850.66 |
04 a 10 de mayo | 22 | 4,721.00 |
27 de abril a 03 de mayo | 27 | 1,778.28 |
20 a 26 de abril | 11 | 619.00 |
FUENTE: CONAFOR
FOTOGRAFÍA: MAX NÚÑEZ
PROPUESTA OAXACA
‘UN ÍCONO DE INFORMACIÓN’
No hay comentarios:
Publicar un comentario